CIFRAS ECONÓMICAS  DE CHILE
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (e) 
Total Habitantes 15.397.784 15.571.679 15.745.583 15.919.479 16.093.378 16.267.278 16.432.674 16.598.074 16.763.470
PIB Anual 55.425 58.037 67.366 72.056 95.820 118.980 145.840 163.844 170.070
PIB Variación Anual 4,50% 3,40% 2,20% 3,90% 6,00% 5,70% 4,00% 5,10% 3,80%
Exportaciones (US$M) 19.210 18.272 18.180 21.664 32.520 41.297 58.116 68.296 73.076
Importaciones (US$M) 17.091 16.428 15.794 17.941 22.935 30.492 35.903 43.840 51.317
Inflación Anual 4,50% 2,60% 2,80% 1,10% 2,40% 3,70% 2,60% 7,80% 7,40%
Tasa de Desocupación Promedio, año 8,30% 7,90% 7,80% 8,50% 8,90% 7,90% 6,00% 7,40% 8,00%
Fuerza de Trabajo (miles de personas) 5.871 5.949 6.000 6.485 6.789 6.815 6.821 6.979 7.110
Ventas de Supermercados en Millones de Dólares 4.635 4.044 4.344 4.745 5.700 6.800 8.086 9.200 10.430
Crecimiento en metros cuadrados - 973.088 1.024.768 1.146.232 1.153.734 1.208.387 1.346.887 1.400.000 1.580.000
Empleo Directo - 61.150 69.150 75.650 83.200 92.200 98.500 110.000 122.000
Salas de Supermercados - 654 656 680 682 696 731 799 860
Tipo de cambio (%) Promedio Año 539,49 634,94 688,94 691,40 609,53 559,77 530,28 522,47 482,00
Aporte del Sector Retail al PIB - - - 24,00% 25,50% 23,40% 26,00% 26,00% 26,50%
Aporte en Dólares del Retail al PIB MMUS$ - - - 19,3 24,9 26,2 31,1 35,392 41,763 (*)